總 機(jī):0517-86902998傳真號(hào)碼:0517-86980993
手機(jī)號(hào)碼:18015167118
地 址:江蘇省淮安市金湖縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)神華大道379號(hào)
產(chǎn)品展示

| 本產(chǎn)品適用工礦企業(yè)、能源交通部門、供交流額定電壓450/750伏以下控制,臨近及保護(hù)線路等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場(chǎng)合使用的聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套控制電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB9330.1—88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GB9330.2—88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 型號(hào)及名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVV—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVVPL—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套鋁箔屏蔽控制電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVV 22 —銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVVRP—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVVP 2 —銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVVP—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯紡織屏蔽控制電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVVR—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●使用特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓:U0/U為450/750V。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導(dǎo)體線芯長(zhǎng)期工作溫度為70℃、105℃兩種,電纜敷設(shè)溫度不低于0℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦彎曲半徑不小于電纜外徑的6倍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●規(guī)格尺寸參考數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
